Thuộc tính điển hình | Giá trị |
Nội dung TiO2, % | ≥93 |
Điều trị vô cơ | ZRO2, AL2O3 |
Điều trị hữu cơ | Polyol |
Sự nhẹ nhàng | ≥94,5 |
Sức mạnh đi kèm (Số Reynold) | ≥1880 |
Hấp thụ dầu (G/100g) | 18 |
Dễ bay hơi ở 105, % | 0,5 |
Giá trị pH | ≤0,5 |
Dư lượng 45μm trên sàng, % | 0.02 |
Điện trở suất của chiết xuất nước, (Ω.M) | ≥80 |
Nội dung rutile, % | ≥98 |
Phân tán (giá trị Hegmann) | ≥6,25 |
Trọng lượng riêng, G/CM3 | 4.1 |
Phân loại tiêu chuẩn ISO591 | R2 |
Phân loại ASTM D476 | V |
Lớp phủ
Sơn
Nhựa
Dán màu/chip
Túi 25kg, thùng chứa 500kg và 1000kg.