Mali ya kawaida | Thamani |
Yaliyomo ya TiO2, % | ≥93 |
Matibabu ya isokaboni | Zro2, Al2O3 |
Matibabu ya kikaboni | Polyols |
Wepesi | ≥94.5 |
Nguvu ya kuchora (nambari ya Reynolds) | ≥1880 |
Kunyonya mafuta (g/100g) | 18 |
Tete kwa 105 ℃, % | 0.5 |
Thamani ya pH | ≤0.5 |
Mabaki ya 45μm kwenye ungo, % | ≤0.02 |
Resisization ya dondoo ya maji, (ω.m) | ≥80 |
Yaliyomo ya rutile, % | ≥98 |
Kutawanyika (Thamani ya Hegmann) | ≥6.25 |
Mvuto maalum, G/cm3 | 4.1 |
Uainishaji wa kawaida ISO591 | R2 |
Uainishaji wa ASTM D476 | V |
Mapazia
Rangi
Plastiki
Kuweka rangi/chip
Mifuko 25kg, 500kg na vyombo 1000kg.