Sifat tipikal | Nilai |
Kandungan TiO2, % | ≥93 |
Rawatan bukan organik | ZRO2, AL2O3 |
Rawatan organik | Polyols |
Ringan | ≥94.5 |
Kekuatan Tinting (nombor Reynolds) | ≥1880 |
Penyerapan Minyak (g/100g) | 18 |
Tidak menentu pada 105 ℃, % | 0.5 |
PH-nilai | ≤0.5 |
45μm residu pada ayak, % | ≤0.02 |
Resistiviti ekstrak berair, (ω.m) | ≥80 |
Kandungan Rutil, % | ≥98 |
Penyebaran (nilai hegmann) | ≥6.25 |
Graviti spesifik, g/cm3 | 4.1 |
Klasifikasi Standard ISO591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Salutan
Cat
Plastik
Paste/cip warna
Beg 25kg, 500kg dan 1000kg.