Typesch Eegeschafte | Wäert |
Tio2 Inhalt, % | ≥93 |
Anorganesch Behandlung | ZrO2, Al2O3 |
Organesch Behandlung | Polyolen |
Liichtegkeet | ≥94,5 |
Tinting Strength (Reynolds Number) | ≥1880 |
Ueleg Absorptioun (g/100g) | 18 |
Volatile bei 105 ℃, % | 0,5 |
PH Wäert | ≤0,5 |
45μm Rest op Sieb, % | ≤0,02 |
Resistivitéit vum Waasserextrakt, (Ω.m) | ≥80 |
Rutil Inhalt, % | ≥98 |
Dispersioun (Hegmann Value) | ≥6,25 |
Spezifesch Gravitatioun, G/cm3 | 4.1 |
Standard Klassifikatioun ISO 591 | R2 |
ASTM D476 Klassifikatioun | V |
Beschichtungen
Faarwen
Plastik
Faarf Paste / Chip
25 kg Poschen, 500 kg an 1000 kg Container.