Sipat khas | Regane |
Konten TiO2,% | ≥93 |
Perawatan inorganik | Zro2, al2o3 |
Perawatan organik | Polyol |
Entheng | ≥94.5 |
Kekuwatan Tinting (Nomer Reynold) | ≥1880 |
Penyerapan minyak (g / 100g) | 18 |
Molah malih ing 105 ℃,% | 0,5 |
Nilai ph | ≤0.5 |
Sisa 45μμμm kanggo sieve,% | ≤0.02 |
Kawasan tahan saka ekstrak banyu, (ω.m) | ≥80 |
Isi rutile,% | ≥98 |
Panyebaran (nilai Hegmann) | ≥6.25 |
Gravitasi Khusus, g / cm3 | 4.1 |
Klasifikasi standar ISO591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Coatings
Cat
Plastik
Tempel Werna / Chip
Kantong 25kg, kontaner 500kg lan 1000Kg.