Sifat khas | Nilai |
Konten TIO2, % | ≥93 |
Pengobatan anorganik | ZRO2, AL2O3 |
Perawatan Organik | Poliol |
Keringanan | ≥94.5 |
Kekuatan pewarnaan (nomor Reynolds) | ≥1880 |
Penyerapan Minyak (G/100G) | 18 |
Volatile pada 105 ℃, % | 0,5 |
Nilai pH | ≤0.5 |
Residu 45μm pada ayakan, % | ≤0.02 |
Resistivitas ekstrak berair, (ω.m) | ≥80 |
Konten rutil, % | ≥98 |
Dispersi (nilai hegmann) | ≥6.25 |
Gravitasi spesifik, G/cm3 | 4.1 |
Klasifikasi Standar ISO591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Pelapis
Cat
Plastik
Pasta/chip warna
Kantong 25kg, wadah 500kg dan 1000kg.