Pwopriyete tipik | Valè |
TiO2 kontni, % | ≥93 |
Tretman inòganik | Zro2, al2O3 |
Tretman òganik | Poliol |
Lejèman | ≥94.5 |
Tinting fòs (Reynolds nimewo) | ≥880 |
Lwil oliv absòpsyon (g/100g) | 18 |
Temèt nan 105 ℃, % | 0.5 |
Ph-valè | ≤0.5 |
45μm rezidi sou Van, % | ≤0.02 |
Rezistivite nan ekstrè akeuz, (ω.m) | ≥80 |
Kontni rutile, % | ≥98 |
Dispersion (Hegmann valè) | ≥6.25 |
Gravite espesifik, g/cm3 | 4.1 |
Klasifikasyon estanda ISO591 | R2 |
ASTM D476 Klasifikasyon | V |
Kouch
Pentire
Plastik
Koulè keratin/chip
25kg sak, 500kg ak 1000kg resipyan.