Nā waiwai maʻamau | Waiwai |
Tipo2 nāʻikepili.% | ≥93 |
ʻO ka mālamaʻana | ZRO2, AL2O3 |
ʻO ka mālama mālamaʻana | Nā Polly |
'Ohaʻamaʻa | ≥94.5 |
Ka hoʻoikaikaʻana i ka ikaika (REYNORD helu) | ≥1880 |
Opel Absorption (G / 100G) | 18 |
Volatile i 105 ℃,% | 0,5 |
Ph-waiwai | Ç0.5 |
45μm noho noho ma Sieve,% | ≤> 2.02 |
Ka paleʻana o ka extratik aqueous, (ω..) | ≥80 |
Nā mea waiwai loa,% | ≥98 |
Kaʻano (Hegmann waiwai) | ≥6.25 |
Spect gravity, G / cm3 | 4.1 |
Kakau papa'āinaʻo IsO591 | R2 |
Astm D476 | V |
Nā pāpale
Nā pena
Nā Plasttics
Kala kala / chip
ʻO 25kg Bags, 500kg a me 1000kg couceers.