Priodweddau nodweddiadol | Gwerthfawrogom |
Cynnwys TiO2, % | ≥93 |
Triniaeth anorganig | Zro2, Al2O3 |
Triniaeth Organig | Polyolau |
Ysgafnder | ≥94.5 |
Cryfder Tinting (rhif Reynolds) | ≥1880 |
Amsugno Olew (g/100g) | 18 |
Cyfnewidiol ar 105 ℃, % | 0.5 |
PH-werth | ≤0.5 |
Gweddillion 45μm ar ridyll, % | ≤0.02 |
Gwrthsefyll dyfyniad dyfrllyd, (ω.m) | ≥80 |
Cynnwys rutile, % | ≥98 |
Gwasgariad (Gwerth Hegmann) | ≥6.25 |
Disgyrchiant penodol, g/cm3 | 4.1 |
Dosbarthiad safonol ISO591 | R2 |
Dosbarthiad ASTM D476 | V |
Haenau
Phaent
Plastigau
Past lliw/sglodion
Bagiau 25kg, cynwysyddion 500kg a 1000kg.