Probrezza tipiche | Valore |
Cuntenutu TIO2,% | ≥93 |
Trattamentu indolicu | Zrro2, al2o3 |
Trattamentu organicu | Polosoli |
LUVISONA | ≥94.5 |
Forza di tintura (Numeru di Reynolds) | ≥1880 |
Absorzione d'oliu (g / 100g) | 18 |
Volatile à u 105 ℃,% | 0,5 |
Ph-valore | ≤0,5 |
45μm residuu nantu à Sieve,% | ≤0.02 |
Resessibilità di estratto aquosa, (ω.m) | ≥80 |
Cuntenutu rutile,% | ≥98 |
Dispersione (Valore Hegmann) | ≥6,25 |
Gravità specifica, g / cm3 | 4.1 |
Classificazione standard ISO591 | R2 |
Classificazione ASTM D476 | V |
Catatamenti
PATIDI
Plastica
Pastore di culore / Chip
Sacchetti di 25kg, 500kg è 1000kg container.