Kasagaran nga mga kabtangan | Bili |
Tio2 nga sulud,% | ≥93 |
Pagtambal sa Inorganya | ZRRO2, AL2O3 |
Pagtambal sa Organic | Polyols |
Pagkagaan | ≥94.5 |
Kusog sa Tinting (Numero sa Reynolds) | ≥1880 |
Absorption sa Langis (G / 100G) | 18 |
Maayong Balita sa 105 ℃,% | 0.5 |
PH-VALUE | ≤0.5 |
45μM nahabilin sa sieve,% | ≤0.02 |
Pagsukol sa Aqueous Extract, (ω.m) | ≥80 |
Ang sulud sa Rutile,% | ≥98 |
Pagka-dispersasyon (Hegmann Bulan | ≥6.25 |
Piho nga Gravity, G / CM3 | 4.1 |
Standard nga Klasipikasyon ISO591 | R2 |
ASSTM D476 Klasipikasyon | V |
Mga sinina
Pintal
Plastik
Kolor nga paste / chip
25kg mga bag, 500kg ug 1000kg container.